自分の車の相場ってとっても気になります。
「だいたいどのくらいの値段で買い取ってくれるのかなぁ」、「ディーラーの下取りとどのくらいさがあるのかなぁ」などなど。
では早速人気車を見てみましょう。買取ランキングでは上位に位置する、ホンダフィットについてです。
(車の状態や地域によって差がありますから、参考程度と思ってください)
年式 | グレード | 走行距離 | 落ち年 | 査定額 |
2001(平成13)年 | 1.5T | 〜120,000km | 10年落ち | 13万円 |
2002(平成14)年 | 1.5S | 〜65,000km | 9年落ち | 36万円 |
2003(平成15)年 | 1.5T | 〜85,000km | 8年落ち | 17万円 |
2004(平成16)年 | 1.3Y | 〜40,000km | 6年落ち | 35万円 |
2005(平成17)年 | 1.5A | 〜60,000km | 7年落ち | 20万円 |
2006(平成18年) | 1.3A | 〜85,000km | 4年落ち | 38万円 |
2007(平成19)年 | 1.3A | 〜40,000km | 5年落ち | 40万円 |
2008(平成20)年 | G | 〜35,000km | 3年落ち | 80万円 |
2009(平成21)年 | G | 〜40,000km | 3年落ち | 42万円 |
2010(平成22)年 | G | 〜35,000km | 5年落ち | 30万円 |
どうですか?これらを見ていると、当然といえば当然ですが、走行距離が短いものと年数の経っていないものの方が高く買い取ってくれることがわかります。
もし、車の買い換えや売りに出そうかなと思っているなら、早いほうがいいということです。
こんなとき役に立つのは、車買取の一括査定です。